Réal Frappier
Titres: 4
(4 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 32 | 44 | 463 | 38.58 | 44 | 3.67 | 75 | 6.25 | .696 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 32 | 40 | 108 | 36.00 | 13 | 4.33 | 13 | 4.33 | .759 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 34 | 44 | 156 | 39.00 | 17 | 4.25 | 29 | 7.25 | .655 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | 7 | 3.50 | 12 | 6.00 | .707 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 39 | 43 | 122 | 40.67 | 7 | 2.33 | 21 | 7.00 | .691 |
Ligue | 31 | 30 | 45 | 1123 | 36.23 | 126 | 4.34 | 119 | 4.10 | .769 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 33 | 38 | 71 | 35.50 | 10 | 5.00 | 9 | 4.50 | .743 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 38 | 38 | 76 | 38.00 | 9 | 4.50 | 13 | 6.50 | .675 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | .857 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 3 | 38 | 42 | 119 | 39.67 | 10 | 3.33 | 21 | 7.00 | .677 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 31 | 38 | 69 | 34.50 | 6 | 3.00 | 3 | 1.50 | .909 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 35 | 39 | 147 | 36.75 | 11 | 2.75 | 14 | 3.50 | .813 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 32 | 41 | 73 | 36.50 | 11 | 5.50 | 12 | 6.00 | .676 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 4 | 31 | 37 | 141 | 35.25 | 17 | 4.25 | 14 | 3.50 | .797 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | 11 | 5.50 | 13 | 6.50 | .658 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | 20 | 5.00 | 11 | 2.75 | .825 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45.00 | |||||
Grand Total | 43 | 30 | 45 | 1586 | 36.88 | 170 | 4.15 | 194 | 4.73 | .745 |
Données partielles ou manquantes en gris